본문 바로가기 주메뉴 바로가기
Loading...

> 실증단지 농업정보 > OPEN API

OPEN API

Open Api 키발급 안내

키 신청하기 버튼을 클릭한 뒤 관리자 승인을 기다려 주십시오.

키 발급 신청하기
실증 설비 데이터 조회 API
요청 경로 (Request URL)

https://sys.ghsf.or.kr/api/fac/greencs?key={OPENAPI키}&date={일자}&page={페이지번호}&pageSize={페이지크기}

요청 변수 (Request Parameter)
실증 설비 데이터 조회 API 요청 변수 - NO,항목명,key,크기,샘플데이터,필수여부,설명
NO 항목명 key 크기 샘플데이터 필수여부 설명
1 OPENAPI키 key 64 bc19d3b3c9e45818c670965f21e... 필수 OPENAPI 사용요청을 통해 발급 받은 키
2 일자 date 19 20240321 필수 조회 일자(yyyyMMdd형식)
3 페이지번호 page - 1 선택 페이지 번호(default : 1)
4 페이지크기 pageSize - 10 선택 페이지 크기(default : 10, 최대값 : 10)
출력 결과 (Response Element)
실증 설비 데이터 조회 API 출력 결과 - NO,항목명,key,크기,샘플데이터,필수여부,설명
NO 항목명 key 크기 샘플데이터 필수여부 설명
1 OPENAPI성공여부 isSuccess 50 true / false 필수 true / false
2 OPENAPI결과코드 resultCode 50 0 필수 예약항목
3 OPENAPI결과메시지 resultMsg 50 - 필수 예약항목
4 DATASET dataSet - - 필수
5 실증구역 번호 zone_idx 50 3 실증구역 번호
6 통합프로그램 저장 일자 log_date 8 20240325 통합프로그램 저장 일자
7 통합프로그램 저장 시간 log_time 6 095853 통합프로그램 저장 시간
8 서버 저장일시 save_dt 20 2024-03-25 9:58:52 서버 저장일시
9 로컬 저장일시 xdatetime 20 2024-03-25 9:58:00 로컬 저장일시
10 외부온도[0~100 ℃] xouttemp 50 13.3 외부온도[0~100 ℃]
11 풍향[0~360 0:북 180:남] xwinddirec 50 33.0 풍향[0~360 0:북 180:남]
12 풍속[m/s] xwindsp 50 1.8 풍속[m/s]
13 외부일사량[W/m²] xsunvol 50 114.0 외부일사량[W/m²]
14 외부누적일사량[J/cm²] xsunadd 50 74.0 외부누적일사량[J/cm²]
15 내부일사량[W/m²] xinsunvol 50 1415.0 내부일사량[W/m²]
16 내부누적일사량[J/cm²] xinsunadd 50 1866.0 내부누적일사량[J/cm²]
17 지온[℃] xgndtemp 50 21.0 지온[℃]
18 지습[%] xgndhum 50 0.0 지습[%]
19 순환온도(3Way1)[℃] xwatertemp 50 0.0 순환온도(3Way1)[℃]
20 순환온도(3Way2)[℃] xwatertemp2 50 0.0 순환온도(3Way2)[℃]
21 감우[0 비안옴, 1 비옴] xrain 50 0.0 감우[0 비안옴, 1 비옴]
22 수분부족분[g/m³] xhumlack 50 0.0 수분부족분[g/m³]
23 상대습도(포화수분)[g/m³] xsthum 50 18.6 상대습도(포화수분)[g/m³]
24 절대습도[g/m³] xabhum 50 18.6 절대습도[g/m³]
25 이슬점[℃] xdhum 50 20.9 이슬점[℃]
26 공급온도1[℃] xsupplytemp1 50 21.0 공급온도1[℃]
27 공급온도2[℃] xsupplytemp2 50 21.0 공급온도2[℃]
28 회수온도1[℃] xreturntemp1 50 21.0 회수온도1[℃]
29 회수온도2[℃] xreturntemp2 50 21.0 회수온도2[℃]
30 내부온도1[℃] xintemp1 50 21.0 내부온도1[℃]
31 내부온도2[℃] xintemp2 50 21.0 내부온도2[℃]
32 내부온도3 xintemp3 50 21.0 내부온도3
33 내부온도4[℃] xintemp4 50 21.0 내부온도4[℃]
34 내부온도5[℃] xintemp5 50 21.0 내부온도5[℃]
35 내부습도1[%] xinhum1 50 100.0 내부습도1[%]
36 내부습도2[%] xinhum2 50 100.0 내부습도2[%]
37 내부습도3[%] xinhum3 50 99.1 내부습도3[%]
38 내부습도4[%] xinhum4 50 99.1 내부습도4[%]
39 내부습도5[%] xinhum5 50 99.1 내부습도5[%]
40 CO2농도[ppm] xco2 50 483.0 CO2농도[ppm]
41 CO2설정값[ppm] xco2set 50 0.0 CO2설정값[ppm]
42 창1좌개도[%] xwinvol1_1 50 0.0 창1좌개도[%]
43 창1우개도[%] xwinvol1_2 50 0.0 창1우개도[%]
44 창2좌개도[%] xwinvol2_1 50 0.0 창2좌개도[%]
45 창2우개도[%] xwinvol2_2 50 0.0 창2우개도[%]
46 창3좌개도[%] xwinvol3_1 50 0.0 창3좌개도[%]
47 창3우개도[%] xwinvol3_2 50 0.0 창3우개도[%]
48 창4좌개도[%] xwinvol4_1 50 0.0 창4좌개도[%]
49 창4우개도[%] xwinvol4_2 50 0.0 창4우개도[%]
50 창5좌개도[%] xwinvol5_1 50 0.0 창5좌개도[%]
51 창5우개도[%] xwinvol5_2 50 0.0 창5우개도[%]
52 창6좌개도[%] xwinvol6_1 50 0.0 창6좌개도[%]
53 창6우개도[%] xwinvol6_2 50 0.0 창6우개도[%]
54 커튼1개도[%] xcur1vol 50 0.0 커튼1개도[%]
55 커튼2개도[%] xcur2vol 50 0.0 커튼2개도[%]
56 커튼3개도[%] xcur3vol 50 0.0 커튼3개도[%]
57 커튼4개도[%] xcur4vol 50 0.0 커튼4개도[%]
58 커튼5개도[%] xcur5vol 50 0.0 커튼5개도[%]
59 3Way밸브1개도[%] x3way1vol 50 0.0 3Way밸브1개도[%]
60 3Way밸브2개도[%] x3way2vol 50 0.0 3Way밸브2개도[%]
61 창1자수동(좌)[자동,수동] xwin1auto 50 수동 창1자수동(좌)[자동,수동]
62 창2자수동(좌)[자동,수동] xwin2auto 50 수동 창2자수동(좌)[자동,수동]
63 창3자수동(좌)[자동,수동] xwin3auto 50 수동 창3자수동(좌)[자동,수동]
64 창4자수동(좌)[자동,수동] xwin4auto 50 수동 창4자수동(좌)[자동,수동]
65 창5자수동(좌)[자동,수동] xwin5auto 50 수동 창5자수동(좌)[자동,수동]
66 창6자수동(좌)[자동,수동] xwin6auto 50 수동 창6자수동(좌)[자동,수동]
67 창1자수동(우)[자동,수동] xwin1auto2 50 수동 창1자수동(우)[자동,수동]
68 창2자수동(우)[자동,수동] xwin2auto2 50 수동 창2자수동(우)[자동,수동]
69 창3자수동(우)[자동,수동] xwin3auto2 50 수동 창3자수동(우)[자동,수동]
70 창4자수동(우)[자동,수동] xwin4auto2 50 수동 창4자수동(우)[자동,수동]
71 창5자수동(우)[자동,수동] xwin5auto2 50 수동 창5자수동(우)[자동,수동]
72 창6자수동(우)[자동,수동] xwin6auto2 50 수동 창6자수동(우)[자동,수동]
73 커튼1자수동[자동,수동] xcur1auto 50 수동 커튼1자수동[자동,수동]
74 커튼2자수동[자동,수동] xcur2auto 50 수동 커튼2자수동[자동,수동]
75 커튼3자수동[자동,수동] xcur3auto 50 수동 커튼3자수동[자동,수동]
76 커튼4자수동[자동,수동] xcur4auto 50 수동 커튼4자수동[자동,수동]
77 커튼5자수동[자동,수동] xcur5auto 50 수동 커튼5자수동[자동,수동]
78 3Way1자수동[자동,수동] x3way1auto 50 수동 3Way1자수동[자동,수동]
79 3Way2자수동[자동,수동] x3way2auto 50 수동 3Way2자수동[자동,수동]
80 CO2자수동[자동,수동] xco2auto 50 수동 CO2자수동[자동,수동]
81 보광등자수동[자동,수동] xlightauto 50 수동 보광등자수동[자동,수동]
82 훈증기자수동[자동,수동] xhunauto 50 수동 훈증기자수동[자동,수동]
83 보일러자수동[자동,수동] xboauto 50 0.0 보일러자수동[자동,수동]
84 순환펌프자수동[자동,수동] xpumpauto 50 0.0 순환펌프자수동[자동,수동]
85 CO2작동상태[0 정지, 1 기동] xco2run 50 0.0 CO2작동상태[0 정지, 1 기동]
86 보광등작동상태[0 정지, 1 기동] xlightrun 50 0.0 보광등작동상태[0 정지, 1 기동]
87 훈증기작동상태[0 정지, 1 기동] xhunrun 50 0.0 훈증기작동상태[0 정지, 1 기동]
88 보일러작동상태[0 정지, 1 기동] xborun 50 0.0 보일러작동상태[0 정지, 1 기동]
89 정전신호[사용안함] xjungjun 50 1.0 정전신호[사용안함]
90 로그인상태[사용안함] xlogon 50 1.0 로그인상태[사용안함]
91 주야간상태[0 야간, 1 주간] xjuya 50 1.0 주야간상태[0 야간, 1 주간]
92 환기온도1[℃] xventtemp1 50 22.5 환기온도1[℃]
93 환기온도2[℃] xventtemp2 50 22.5 환기온도2[℃]
94 환기온도3[℃] xventtemp3 50 24.0 환기온도3[℃]
95 환기온도4[℃] xventtemp4 50 15.0 환기온도4[℃]
96 환기온도5[℃] xventtemp5 50 26.0 환기온도5[℃]
97 난방온도1[℃] xheattemp1 50 19.5 난방온도1[℃]
98 난방온도2[℃] xheattemp2 50 16.0 난방온도2[℃]
99 난방온도3[℃] xheattemp3 50 26.0 난방온도3[℃]
100 난방온도4[℃] xheattemp4 50 30.0 난방온도4[℃]
101 난방온도5[℃] xheattemp5 50 16.0 난방온도5[℃]
102 보조기기1자수동[자동,수동] xass1auto 50 수동 보조기기1자수동[자동,수동]
103 보조기기2자수동[자동,수동] xass2auto 50 수동 보조기기2자수동[자동,수동]
104 보조기기3자수동[자동,수동] xass3auto 50 수동 보조기기3자수동[자동,수동]
105 보조기기4자수동[자동,수동] xass4auto 50 수동 보조기기4자수동[자동,수동]
106 보조기기5자수동[자동,수동] xass5auto 50 수동 보조기기5자수동[자동,수동]
107 보조기기6자수동[자동,수동] xass6auto 50 수동 보조기기6자수동[자동,수동]
108 보조기기1작동상태[0 정지, 1 기동] xass1run 50 0.0 보조기기1작동상태[0 정지, 1 기동]
109 보조기기2작동상태[0 정지, 1 기동] xass2run 50 0.0 보조기기2작동상태[0 정지, 1 기동]
110 보조기기3작동상태[0 정지, 1 기동] xass3run 50 0.0 보조기기3작동상태[0 정지, 1 기동]
111 보조기기4작동상태[0 정지, 1 기동] xass4run 50 0.0 보조기기4작동상태[0 정지, 1 기동]
112 보조기기5작동상태[0 정지, 1 기동] xass5run 50 0.0 보조기기5작동상태[0 정지, 1 기동]
113 보조기기6작동상태[0 정지, 1 기동] xass6run 50 0.0 보조기기6작동상태[0 정지, 1 기동]
114 냉난방기1자수동[자동,수동] xheatandcool1auto 50 수동 냉난방기1자수동[자동,수동]
115 냉난방기2자수동[자동,수동] xheatandcool2auto 50 수동 냉난방기2자수동[자동,수동]
116 냉난방기3자수동[자동,수동] xheatandcool3auto 50 수동 냉난방기3자수동[자동,수동]
117 냉난방기4자수동[자동,수동] xheatandcool4auto 50 수동 냉난방기4자수동[자동,수동]
118 냉난방기5자수동[자동,수동] xheatandcool5auto 50 수동 냉난방기5자수동[자동,수동]
119 냉난방기1작동상태[0 정지, 1 기동] xheatandcool1run 50 0.0 냉난방기1작동상태[0 정지, 1 기동]
120 냉난방기2작동상태[0 정지, 1 기동] xheatandcool2run 50 0.0 냉난방기2작동상태[0 정지, 1 기동]
121 냉난방기3작동상태[0 정지, 1 기동] xheatandcool3run 50 0.0 냉난방기3작동상태[0 정지, 1 기동]
122 냉난방기4작동상태[0 정지, 1 기동] xheatandcool4run 50 0.0 냉난방기4작동상태[0 정지, 1 기동]
123 냉난방기5작동상태[0 정지, 1 기동] xheatandcool5run 50 0.0 냉난방기5작동상태[0 정지, 1 기동]
124 순환펌프1작동상태[0 정지, 1 기동] xpumprun1 50 0.0 순환펌프1작동상태[0 정지, 1 기동]
125 순환펌프2작동상태[0 정지, 1 기동] xpumprun2 50 0.0 순환펌프2작동상태[0 정지, 1 기동]
요청 결과